Hola, ¡que despiste! En la entrada anterior, no me acordé de felicitaros el año nuevo, espero que el 2011 sea mejor que el 2010 para tod@s. Y bueno la segunda razón para pensar que soy un despiste: ¡aún tengo que publicar las encuestas del año pasado!! buenno, como eran un poco tontas las pongo en 1 minuto, ¡o en 2!
¿Qué canción te gusta más? (ÉSTA ES DEL CONCURSO DE LAS CANCIONES, PERO YA ESTÁ OLVIDADO, JEJE)
1. 16 añitos | 6 (31%) |
2. personas | 1 (5%) |
3. airplanes | 4 (21%) |
4. ignorance | 2 (10%) |
5. never say never | 9 (47%) |
6. alejandro | 7 (36%) |
7. barbie de extrarradio | 5 (26%) |
8. olvitade de mí | 2 (10%) |
9. permanent december | 3 (15%) |
10. stay | 0 (0%) |
11. one time | 5 (26%) |
12. you belong with me | 3 (15%) |
¿Practicas algun deporte?
sí, baloncesto | 3 (18%) |
sí, futbol | 1 (6%) |
sí, taekwondo, karate, judo, ... | 1 (6%) |
sí, patinaje | 2 (12%) |
sí pero no sale akí | 7 (43%) |
no, paso | 1 (6%) |
no,no me gusta aunque creo que es sano | 1 (6%) |
prefiero pasar con el del cole | 3 (18%) |
¿que palabra te define mejor?
mejor | 4 (28%) |
peor | 0 (0%) |
trasparente | 1 (7%) |
diferente | 6 (42%) |
una + | 3 (21%) |
perieres las pelis cuando son:
comedias románticas | 13 (81%) |
de miedo o terror | 4 (25%) |
de dibujos | 1 (6%) |
de fantasía | 5 (31%) |
de cienciaficción | 6 (37%) |
de superheroes | 2 (12%) |
de acción | 6 (37%) |
FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona | 2 (66%) |
Real Madrid | 0 (0%) |
Ninguno | 1 (33%) |
Los 2 | 0 (0%) |
Me da igual | 0 (0%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario