¿Cuantos años tienes?
10 | 3 (17%) |
11 | 7 (41%) |
12 | 2 (11%) |
13 | 4 (23%) |
mas de 14 | 1 (5%) |
¿Lees el diario de Angy?
No, no me gusta el argumento | 1 (6%) |
No, no me gusta | 4 (25%) |
No, pero me gustaría | 5 (31%) |
Si, me gusta el argumeto | 1 (6%) |
Si, me gusta | 3 (18%) |
Si, pero tengo poco tiempo | 1 (6%) |
Si pero le falta un poco de averntura, misterio, risa o algo así | 1 (6%) |
¿Te gusta el nuevo header k ha hecho straw?
Si | 11 (64%) |
No | 2 (11%) |
Nose | 0 (0%) |
Prefiero el de antes | 2 (11%) |
Me da igual, el blog sique siendo genial | 2 (11%) |
¿Qué muñequito te gusta más?
1ª de la fila de arriba | 5 (41%) |
2ª de la fila de arriba | 9 (75%) |
3º de la fila de arriba | 1 (8%) |
1º de la fila de abajo | 3 (25%) |
2º de la fila de abajo | 1 (8%) |
3º de la filea de abajo | 3 (25%) |
Y si alguna se pregunta, no pongo la encuesta del chat porque no sirve, el motivo: cambien el chat mientras estaba en marcha la encuesta.
1 comentario:
ha ganado todo lo que yo vote!!!!! bss
Publicar un comentario